| Franklin Templeton Investment Funds | Prices as at 02/03/2012 | ||||||
| Funds | FTI | Currency | Change NAV | NAV | |||
| Templeton Global Total Return Fund I(Mdis) CHF | 0330 | CHF | 0.49 | 0.14 | |||
| Franklin U.S. Opportunities Fund A(acc) EUR | 0280 | EUR | 0.00 | 0.12 | |||
| Franklin U.S. Opportunities Fund A(Ydis) EUR | 0455 | EUR | 0.00 | 0.12 | |||
| Franklin U.S. Opportunities Fund I(acc) EUR | 0282 | EUR | 0.00 | 0.27 | |||
| Franklin U.S. Opportunities Fund N(acc) EUR | 0281 | EUR | 0.00 | 0.24 | |||
| Franklin European Growth Fund A(acc) EUR | 0798 | EUR | 0.00 | 0.12 | |||
| Franklin European Growth Fund I (acc) | 0618 | EUR | 0.00 | 0.23 | |||
| Franklin European Growth Fund N (acc) | 0740 | EUR | 0.00 | 0.11 | |||
| Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund A(acc) EUR | 0775 | EUR | 0.00 | 0.13 | |||
| Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund I(acc) EUR | 0619 | EUR | 0.00 | 0.16 | |||
| Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund N (acc) | 0626 | EUR | 0.00 | 0.13 | |||
| Templeton Euro High Yield Fund A (acc) | 0751 | EUR | 0.45 | 0.05 | |||
| Templeton Euro High Yield Fund A (Ydis) | 0795 | EUR | 0.19 | 0.02 | |||
| Templeton Euro High Yield Fund I (acc) | 0716 | EUR | 0.50 | 0.05 | |||
| Templeton Euro High Yield Fund I (Ydis) | 0299 | EUR | 0.32 | 0.03 | |||
| Templeton Euro High Yield Fund N (acc) | 0732 | EUR | 0.37 | 0.04 | |||
| Funds | FTI | Currency | Change NAV | NAV | |||
| Franklin India Fund A(acc) EUR | 0367 | EUR | 0.00 | 0.40 | |||
| Franklin India Fund A(Ydis) EUR | 0458 | EUR | 0.00 | 0.59 | |||
| Franklin India Fund I(acc) EUR | 0368 | EUR | 0.00 | 0.42 | |||
| Franklin India Fund I(Ydis) EUR | 0459 | EUR | 0.00 | 0.42 | |||
| Franklin India Fund N(acc) EUR | 0369 | EUR | 0.00 | 0.38 | |||
| Franklin Technology Fund A(acc) EUR | 0283 | EUR | 0.00 | 0.12 | |||
| Franklin Technology Fund N(acc) EUR | 0755 | EUR | 0.00 | 0.10 | |||
| Franklin Templeton Japan Fund A(acc) EUR | 0351 | EUR | 0.00 | -0.02 | |||
| Franklin Templeton Japan Fund A(Ydis) EUR | 0463 | EUR | 0.00 | -0.02 | |||
| Franklin Templeton Japan Fund I(acc) EUR | 0354 | EUR | 0.00 | -0.02 | |||
| Franklin Templeton Japan Fund N(acc) EUR | 0696 | EUR | 0.00 | -0.02 | |||
| Franklin U.S. Equity Fund A(acc) EUR | 0772 | EUR | 0.00 | 0.21 | |||
| Franklin U.S. Equity Fund A(acc) EUR-H1 | 0709 | EUR | 0.00 | 0.19 | |||
| Franklin U.S. Equity Fund I(acc) EUR | 0602 | EUR | 0.00 | 0.15 | |||
| Franklin U.S. Equity Fund N(acc) EUR | 0756 | EUR | 0.00 | 0.19 | |||
| Franklin Mutual Beacon Fund A(acc) EUR | 0769 | EUR | 0.00 | 0.60 | |||
| Funds | FTI | Currency | Change NAV | NAV | |||
| Franklin Mutual Beacon Fund I(acc) EUR | 0284 | EUR | 0.00 | 0.16 | |||
| Franklin Mutual Beacon Fund N(acc) EUR | 0753 | EUR | 0.00 | 0.30 | |||
| Franklin Mutual European Fund A(acc) EUR | 0770 | EUR | 0.00 | 0.24 | |||
| Franklin Mutual European Fund A(Ydis) EUR | 0552 | EUR | 0.00 | 0.22 | |||
| Franklin Mutual European Fund B (Ydis) | 0883 | EUR | 0.00 | 0.20 | |||
| Franklin Mutual European Fund C(acc) EUR | 0553 | EUR | 0.00 | 0.21 | |||
| Franklin Mutual European Fund I (acc) | 0601 | EUR | 0.00 | 0.21 | |||
| Franklin Mutual European Fund I (Ydis) | 0460 | EUR | 0.00 | 0.19 | |||
| Franklin Mutual European Fund N(acc) EUR | 0754 | EUR | 0.00 | 0.20 | |||
| Franklin Mutual Global Discovery Fund A(acc) EUR | 0593 | EUR | 0.00 | 0.18 | |||
| Franklin Mutual Global Discovery Fund A(Ydis) EUR | 0461 | EUR | 0.00 | 0.27 | |||
| Franklin Mutual Global Discovery Fund I(acc) EUR | 0599 | EUR | 0.00 | 0.19 | |||
| Franklin Mutual Global Discovery Fund N(acc) EUR | 0597 | EUR | 0.00 | 0.17 | |||
| Franklin Mutual Global Discovery Fund N(acc) EUR-H2 | 0615 | EUR | 0.00 | 0.14 | |||
| Templeton Asian Bond Fund A(acc) EUR | 0392 | EUR | 0.31 | 0.05 | |||
| Templeton Asian Bond Fund A(Mdis) EUR | 0465 | EUR | 0.21 | 0.03 | |||
| Funds | FTI | Currency | Change NAV | NAV | |||
| Templeton Asian Bond Fund I(Mdis) EUR | 0467 | EUR | 0.23 | 0.04 | |||
| Templeton Asian Bond Fund N(acc) EUR | 0394 | EUR | 0.24 | 0.05 | |||
| Templeton Asian Growth Fund A(acc) EUR | 0395 | EUR | 0.00 | 0.09 | |||
| Templeton Asian Growth Fund A(Ydis) EUR | 0556 | EUR | 0.00 | 0.08 | |||
| Templeton Asian Growth Fund I(acc) EUR | 0606 | EUR | 0.00 | 0.09 | |||
| Templeton Asian Growth Fund N(acc) EUR | 0285 | EUR | 0.00 | 0.13 | |||
| Templeton BRIC Fund A(acc) EUR | 0576 | EUR | 0.00 | 0.11 | |||
| Templeton BRIC Fund A(Ydis) EUR | 0468 | EUR | 0.00 | 0.16 | |||
| Templeton BRIC Fund N(acc) EUR | 0362 | EUR | 0.00 | 0.11 | |||
| Templeton China Fund A(Ydis) EUR | 0469 | EUR | 0.00 | 0.05 | |||
| Templeton Eastern Europe Fund A(acc) EUR | 0833 | EUR | 0.00 | 0.30 | |||
| Templeton Eastern Europe Fund A(Ydis) EUR | 0558 | EUR | 0.00 | 0.30 | |||
| Templeton Eastern Europe Fund B (Ydis) | 0880 | EUR | 0.00 | 0.07 | |||
| Templeton Eastern Europe Fund C(acc) EUR | 0559 | EUR | 0.00 | 0.12 | |||
| Templeton Eastern Europe Fund I (acc) | 0608 | EUR | 0.00 | 0.21 | |||
| Templeton Eastern Europe Fund N (acc) | 0737 | EUR | 0.00 | 0.28 | |||
| Funds | FTI | Currency | Change NAV | NAV | |||
| Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Qdis) EUR | 0698 | EUR | 0.51 | 0.07 | |||
| Templeton Emerging Markets Fund N(acc) EUR | 0612 | EUR | 0.00 | 0.14 | |||
| Templeton Euro Liquid Reserve Fund A (acc) | 0783 | EUR | 0.00 | 0.00 | |||
| Templeton Euro Liquid Reserve Fund A (Ydis) | 0818 | EUR | 0.00 | 0.00 | |||
| Templeton Euro Liquid Reserve Fund N (acc) | 0745 | EUR | 0.00 | 0.00 | |||
| Templeton Euro Government Bond Fund A (Ydis) | 0837 | EUR | 0.11 | -0.01 | |||
| Templeton Euro Government Bond Fund I (acc) | 0633 | EUR | 0.00 | -0.01 | |||
| Templeton Euro Government Bond Fund N (acc) | 0628 | EUR | 0.10 | -0.01 | |||
| Templeton Euroland Fund A (acc) | 0836 | EUR | 0.00 | 0.19 | |||
| Templeton Euroland Fund A (Ydis) | 0561 | EUR | 0.00 | 0.17 | |||
| Templeton Euroland Fund B (Ydis) | 0881 | EUR | 0.00 | 0.08 | |||
| Templeton Euroland Fund I (acc) | 0603 | EUR | 0.00 | 0.16 | |||
| Templeton Euroland Fund N (acc) | 0746 | EUR | 0.00 | 0.11 | |||
| Templeton European Fund A(acc) EUR | 0773 | EUR | 0.00 | 0.24 | |||
| Templeton European Fund I (acc) | 0604 | EUR | 0.00 | 0.21 | |||
| Templeton European Fund N(acc) EUR | 0757 | EUR | 0.00 | 0.22 | |||
| Funds | FTI | Currency | Change NAV | NAV | |||
| Templeton European Total Return Fund A (acc) | 0648 | EUR | 0.00 | 0.01 | |||
| Templeton European Total Return Fund A(Mdis) EUR | 0649 | EUR | 0.09 | 0.01 | |||
| Templeton European Total Return Fund I (acc) | 0718 | EUR | 0.22 | 0.01 | |||
| Templeton European Total Return Fund N (acc) | 0650 | EUR | 0.00 | 0.01 | |||
| Templeton Global (Euro) Fund A (acc) | 0778 | EUR | 0.00 | 0.16 | |||
| Templeton Global (Euro) Fund A (Ydis) | 0802 | EUR | 0.00 | 0.15 | |||
| Templeton Global (Euro) Fund I (acc) | 0636 | EUR | 0.00 | 0.15 | |||
| Templeton Global (Euro) Fund I(acc) EUR-H2 | 0332 | EUR | 0.00 | 0.15 | |||
| Templeton Global (Euro) Fund N (acc) | 0629 | EUR | 0.00 | 0.14 | |||
| Templeton Global Balanced Fund A(acc) EUR | 0634 | EUR | 0.09 | 0.19 | |||
| Templeton Global Balanced Fund N(acc) EUR | 0758 | EUR | 0.06 | 0.13 | |||
| Templeton Global Bond (Euro) Fund A (acc) | 0679 | EUR | 0.25 | 0.02 | |||
| Templeton Global Bond (Euro) Fund A (Ydis) | 0680 | EUR | 0.19 | 0.01 | |||
| Templeton Global Bond (Euro) Fund I (acc) | 0719 | EUR | 0.28 | 0.02 | |||
| Templeton Global Bond (Euro) Fund N (acc) | 0631 | EUR | 0.19 | 0.02 | |||
| Templeton Global Bond Fund A(acc) EUR | 0675 | EUR | 0.48 | 0.15 | |||
| Funds | FTI | Currency | Change NAV | NAV | |||
| Templeton Global Bond Fund A(Mdis) EUR | 0676 | EUR | 0.21 | 0.12 | |||
| Templeton Global Bond Fund I(acc) EUR | 0720 | EUR | 0.43 | 0.12 | |||
| Templeton Global Bond Fund I(Mdis) EUR | 0267 | EUR | 0.17 | 0.10 | |||
| Templeton Global Bond Fund N(acc) EUR | 0286 | EUR | 0.41 | 0.15 | |||
| Templeton Global Equity Income Fund A(acc) EUR | 0586 | EUR | 0.00 | 0.12 | |||
| Templeton Global Income Fund A(acc) EUR | 0579 | EUR | 0.28 | 0.14 | |||
| Templeton Global Smaller Companies Fund C(acc) EUR | 0569 | EUR | 0.00 | 0.13 | |||
| Templeton Global Total Return Fund A(acc) EUR | 0287 | EUR | 0.97 | 0.14 | |||
| Templeton Global Total Return Fund A(Mdis) EUR | 0349 | EUR | 0.42 | 0.09 | |||
| Templeton Global Total Return Fund I(acc) EUR | 0289 | EUR | 0.95 | 0.13 | |||
| Templeton Global Total Return Fund I(Mdis) EUR | 0268 | EUR | 0.40 | 0.09 | |||
| Templeton Global Total Return Fund N(acc) EUR | 0288 | EUR | 0.85 | 0.12 | |||
| Templeton Growth (Euro) Fund A(acc) EUR | 0793 | EUR | 0.00 | 0.15 | |||
| Templeton Growth (Euro) Fund A (Ydis) | 0613 | EUR | 0.00 | 0.15 | |||
| Templeton Growth (Euro) Fund B (Ydis) | 0879 | EUR | 0.00 | 0.10 | |||
| Templeton Growth (Euro) Fund I (acc) | 0704 | EUR | 0.00 | 0.15 | |||
| Funds | FTI | Currency | Change NAV | NAV | |||
| Templeton Growth (Euro) Fund I(Ydis) EUR | 0577 | EUR | 0.00 | 0.15 | |||
| Templeton Growth (Euro) Fund N (acc) | 0731 | EUR | 0.00 | 0.13 | |||
| Templeton Latin America Fund A(Ydis) EUR | 0269 | EUR | 0.00 | 0.91 | |||
| Franklin U.S. Opportunities Fund A(Ydis) GBP | 0550 | GBP | 0.00 | 0.09 | |||
| Franklin India Fund A(Ydis) GBP | 0370 | GBP | 0.00 | 0.47 | |||
| Franklin Templeton Japan Fund A(Ydis) GBP | 0397 | GBP | 0.00 | -0.02 | |||
| Franklin Mutual European Fund A(Ydis) GBP | 0554 | GBP | 0.00 | 0.17 | |||
| Franklin Mutual Global Discovery Fund A(Ydis) GBP | 0573 | GBP | 0.00 | 0.21 | |||
| Templeton Asian Growth Fund A(Ydis) GBP | 0396 | GBP | 0.00 | 0.05 | |||
| Templeton BRIC Fund A(Ydis) GBP | 0360 | GBP | 0.00 | 0.12 | |||
| Templeton China Fund A(Ydis) GBP | 0557 | GBP | 0.00 | 0.04 | |||
| Templeton Eastern Europe Fund A(Ydis) GBP | 0560 | GBP | 0.00 | 0.23 | |||
| Templeton Global Bond Fund A(Mdis) GBP | 0568 | GBP | 0.00 | 0.09 | |||
| Templeton Global Total Return Fund A(Mdis) GBP | 0199 | GBP | 0.00 | 0.06 | |||
| Templeton Latin America Fund A(Ydis) GBP | 0572 | GBP | 0.00 | 0.70 | |||
| Franklin Templeton Japan Fund A(acc) JPY | 0791 | JPY | 0.00 | 0.39 | |||
| Funds | FTI | Currency | Change NAV | NAV | |||
| Franklin U.S. Opportunities Fund A(acc) USD | 0799 | USD | 0.14 | 7.87 | |||
| Franklin U.S. Opportunities Fund B (acc) | 0858 | USD | 0.12 | 6.74 | |||
| Franklin U.S. Opportunities Fund C (acc) | 0296 | USD | 0.25 | 13.11 | |||
| Franklin U.S. Opportunities Fund I(acc) USD | 0616 | USD | 0.36 | 19.16 | |||
| Franklin U.S. Opportunities Fund N(acc) USD | 0625 | USD | 0.31 | 16.51 | |||
| Franklin Asian Flex Cap Fund A (acc) | 0447 | USD | 0.02 | 13.07 | |||
| Franklin Asian Flex Cap Fund A(Ydis) USD | 0448 | USD | 0.02 | 12.98 | |||
| Franklin Asian Flex Cap Fund B (acc) | 0450 | USD | 0.01 | 12.24 | |||
| Franklin Asian Flex Cap Fund I (acc) | 0453 | USD | 0.02 | 13.82 | |||
| Franklin Asian Flex Cap Fund N (acc) | 0452 | USD | 0.02 | 12.55 | |||
| Franklin Biotechnology Discovery Fund A (acc) | 0796 | USD | 0.15 | 12.94 | |||
| Franklin Biotechnology Discovery Fund B (acc) | 0853 | USD | 0.13 | 11.15 | |||
| Franklin Biotechnology Discovery Fund C (acc) | 0297 | USD | 0.19 | 15.87 | |||
| Franklin Biotechnology Discovery Fund I (acc) | 0617 | USD | 0.22 | 18.53 | |||
| Franklin Biotechnology Discovery Fund N (acc) | 0733 | USD | 0.14 | 11.75 | |||
| Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund A(acc) USD | 0290 | USD | 0.17 | 25.02 | |||
| Funds | FTI | Currency | Change NAV | NAV | |||
| Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund I(acc) USD | 0291 | USD | 0.19 | 28.77 | |||
| Franklin Global Growth Fund A (acc) | 0789 | USD | 0.14 | 11.01 | |||
| Franklin Global Growth Fund N (acc) | 0741 | USD | 0.14 | 10.12 | |||
| Franklin Global Real Estate Fund A (acc) * | 0375 | USD | 0.07 | 8.72 | |||
| Franklin Global Real Estate Fund A (Qdis) | 0376 | USD | 0.06 | 7.88 | |||
| Franklin Global Real Estate Fund B (Qdis) | 0378 | USD | 0.06 | 7.80 | |||
| Franklin Global Real Estate Fund C (Qdis) | 0383 | USD | 0.06 | 7.87 | |||
| Franklin Global Real Estate Fund I (acc) * | 0381 | USD | 0.07 | 9.21 | |||
| Franklin Global Real Estate Fund N (acc) * | 0379 | USD | 0.06 | 8.33 | |||
| Franklin Global Real Estate Fund N (Qdis) | 0380 | USD | 0.07 | 7.89 | |||
| Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund A(acc) USD | 0722 | USD | 0.03 | 20.74 | |||
| Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund B (acc) | 0723 | USD | 0.02 | 18.19 | |||
| Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund N (acc) | 0724 | USD | 0.03 | 19.10 | |||
| Franklin High Yield Fund A(acc) USD | 0750 | USD | 0.04 | 14.16 | |||
| Franklin High Yield Fund A (Mdis) | 0825 | USD | 0.02 | 6.86 | |||
| Franklin High Yield Fund B (Mdis) | 0864 | USD | 0.02 | 6.90 | |||
| Funds | FTI | Currency | Change NAV | NAV | |||
| Franklin High Yield Fund C (acc) | 0682 | USD | 0.06 | 18.80 | |||
| Franklin High Yield Fund I (Mdis) | 0694 | USD | 0.03 | 10.77 | |||
| Franklin High Yield Fund N (acc) | 0729 | USD | 0.04 | 15.14 | |||
| Franklin Income Fund A (Mdis) | 0839 | USD | 0.09 | 11.50 | |||
| Franklin Income Fund B (Mdis) | 0760 | USD | 0.09 | 11.06 | |||
| Franklin Income Fund C (acc) | 0683 | USD | 0.16 | 19.05 | |||
| Franklin Income Fund C (Mdis) | 0551 | USD | 0.13 | 14.85 | |||
| Franklin Income Fund I (acc) | 0700 | USD | 0.13 | 15.57 | |||
| Franklin Income Fund N (acc) | 0850 | USD | 0.15 | 17.65 | |||
| Franklin India Fund A(acc) USD | 0361 | USD | 0.42 | 23.76 | |||
| Franklin India Fund B (acc) | 0363 | USD | 0.40 | 21.94 | |||
| Franklin India Fund C (acc) | 0364 | USD | 0.41 | 22.90 | |||
| Franklin India Fund I(acc) USD | 0366 | USD | 0.45 | 25.21 | |||
| Franklin India Fund N(acc) USD | 0365 | USD | 0.40 | 22.67 | |||
| Franklin Technology Fund A(acc) USD | 0797 | USD | 0.15 | 7.69 | |||
| Franklin Technology Fund B (acc) | 0862 | USD | 0.12 | 6.58 | |||
| Funds | FTI | Currency | Change NAV | NAV | |||
| Franklin Technology Fund C (acc) | 0298 | USD | 0.30 | 15.51 | |||
| Franklin Technology Fund N(acc) USD | 0734 | USD | 0.13 | 6.80 | |||
| Franklin Templeton Global Growth and Value Fund A (acc) | 0710 | USD | 0.24 | 18.53 | |||
| Franklin Templeton Global Growth and Value Fund B (acc) | 0711 | USD | 0.21 | 16.41 | |||
| Franklin Templeton Global Growth and Value Fund C (acc) | 0713 | USD | 0.23 | 17.36 | |||
| Franklin Templeton Global Growth and Value Fund I (acc) | 0714 | USD | 0.26 | 19.94 | |||
| Franklin Templeton Global Growth and Value Fund N (acc) | 0712 | USD | 0.22 | 17.23 | |||
| Franklin Templeton Japan Fund A(acc) USD | 0352 | USD | -0.02 | 5.51 | |||
| Franklin Templeton Japan Fund B (acc) USD | 0884 | USD | -0.02 | 5.16 | |||
| Franklin Templeton Japan Fund C(acc) USD | 0353 | USD | -0.03 | 6.22 | |||
| Franklin Templeton Japan Fund I(acc) USD | 0355 | USD | -0.02 | 6.84 | |||
| Franklin U.S. Equity Fund A(acc) USD | 0838 | USD | 0.27 | 16.51 | |||
| Franklin U.S. Equity Fund B (acc) | 0861 | USD | 0.23 | 13.98 | |||
| Franklin U.S. Equity Fund C (acc) | 0686 | USD | 0.24 | 14.55 | |||
| Franklin U.S. Equity Fund I(acc) USD | 0620 | USD | 0.21 | 13.23 | |||
| Franklin U.S. Equity Fund N(acc) USD | 0728 | USD | 0.25 | 15.02 | |||
| Funds | FTI | Currency | Change NAV | NAV | |||
| Franklin U.S. Government Fund A (Mdis) | 0812 | USD | -0.01 | 9.81 | |||
| Franklin U.S. Government Fund AX (acc) | 0708 | USD | -0.02 | 15.12 | |||
| Franklin U.S. Government Fund B (acc) | 0693 | USD | -0.02 | 12.75 | |||
| Franklin U.S. Government Fund B (Mdis) | 0863 | USD | -0.01 | 9.83 | |||
| Franklin U.S. Government Fund C (acc) | 0687 | USD | -0.02 | 13.53 | |||
| Franklin U.S. Government Fund I (acc) | 0417 | USD | -0.02 | 12.98 | |||
| Franklin U.S. Government Fund I (Mdis) | 0707 | USD | -0.01 | 10.27 | |||
| Franklin U.S. Government Fund N (acc) | 0749 | USD | -0.02 | 14.16 | |||
| Franklin U.S. Government Fund N (Mdis) | 0847 | USD | -0.02 | 9.85 | |||
| Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund A (acc) | 0790 | USD | 0.29 | 13.44 | |||
| Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund B (acc) | 0670 | USD | 0.42 | 19.23 | |||
| Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund C (acc) | 0555 | USD | 0.28 | 12.76 | |||
| Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund I (acc) | 0278 | USD | 0.28 | 12.88 | |||
| Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund N (acc) | 0742 | USD | 0.27 | 12.32 | |||
| Franklin U.S. Total Return Fund A (acc) | 0642 | USD | -0.01 | 14.73 | |||
| Franklin U.S. Total Return Fund A (Mdis) | 0643 | USD | -0.01 | 10.96 | |||
| Funds | FTI | Currency | Change NAV | NAV | |||
| Franklin U.S. Total Return Fund B (acc) | 0644 | USD | -0.01 | 13.05 | |||
| Franklin U.S. Total Return Fund C (Mdis) | 0647 | USD | -0.01 | 10.95 | |||
| Franklin U.S. Total Return Fund I (acc) | 0717 | USD | -0.01 | 14.43 | |||
| Franklin U.S. Total Return Fund I (Mdis) | 0277 | USD | -0.01 | 11.56 | |||
| Franklin U.S. Total Return Fund N (Mdis) | 0646 | USD | -0.01 | 10.95 | |||
| Franklin U.S. Low Duration Fund A (Mdis) **** | 0638 | USD | 0.01 | 9.68 | |||
| Franklin U.S. Low Duration Fund AX (acc) **** | 0635 | USD | 0.01 | 11.72 | |||
| Franklin U.S. Low Duration Fund B (acc) **** | 0637 | USD | 0.01 | 10.77 | |||
| Franklin U.S. Low Duration Fund B (Mdis) **** | 0639 | USD | 0.01 | 9.62 | |||
| Franklin U.S. Low Duration Fund C (Mdis) **** | 0640 | USD | 0.01 | 9.65 | |||
| Franklin U.S. Low Duration Fund I (acc) **** | 0632 | USD | 0.02 | 12.10 | |||
| Franklin U.S. Low Duration Fund N (Mdis) **** | 0641 | USD | 0.02 | 9.66 | |||
| Franklin Mutual Beacon Fund A (Ydis) | 0767 | USD | 0.73 | 46.96 | |||
| Franklin Mutual Beacon Fund A(acc) USD | 0828 | USD | 0.76 | 48.69 | |||
| Franklin Mutual Beacon Fund B (acc) | 0860 | USD | 0.36 | 23.14 | |||
| Franklin Mutual Beacon Fund C (acc) | 0684 | USD | 0.22 | 14.10 | |||
| Funds | FTI | Currency | Change NAV | NAV | |||
| Franklin Mutual Beacon Fund I (acc) | 0600 | USD | 0.21 | 13.05 | |||
| Franklin Mutual Beacon Fund N(acc) USD | 0846 | USD | 0.39 | 24.84 | |||
| Franklin Mutual European Fund A(acc) USD | 0794 | USD | 0.30 | 21.82 | |||
| Franklin Mutual European Fund B (acc) USD | 0866 | USD | 0.26 | 18.77 | |||
| Franklin Mutual European Fund C(acc) USD | 0685 | USD | 0.28 | 20.18 | |||
| Franklin Mutual European Fund N(acc) USD | 0743 | USD | 0.26 | 18.64 | |||
| Franklin Mutual Global Discovery Fund A(acc) USD | 0592 | USD | 0.20 | 13.41 | |||
| Franklin Mutual Global Discovery Fund B (acc) | 0595 | USD | 0.18 | 12.37 | |||
| Franklin Mutual Global Discovery Fund C (acc) | 0574 | USD | 0.19 | 12.92 | |||
| Franklin Mutual Global Discovery Fund I(acc) USD | 0598 | USD | 0.21 | 14.19 | |||
| Franklin Mutual Global Discovery Fund N(acc) USD | 0596 | USD | 0.19 | 12.79 | |||
| Templeton Asian Bond Fund A (Mdis) | 0385 | USD | 0.05 | 14.25 | |||
| Templeton Asian Bond Fund A(acc) USD | 0384 | USD | 0.05 | 17.71 | |||
| Templeton Asian Bond Fund B (Mdis) | 0387 | USD | 0.04 | 14.21 | |||
| Templeton Asian Bond Fund C (Mdis) | 0391 | USD | 0.05 | 14.22 | |||
| Templeton Asian Bond Fund I (acc) | 0390 | USD | 0.05 | 18.33 | |||
| Funds | FTI | Currency | Change NAV | NAV | |||
| Templeton Asian Bond Fund N (Mdis) | 0389 | USD | 0.04 | 14.23 | |||
| Templeton Asian Bond Fund N(acc) USD | 0388 | USD | 0.05 | 16.95 | |||
| Templeton Asian Growth Fund A(acc) USD | 0786 | USD | 0.10 | 34.36 | |||
| Templeton Asian Growth Fund A(Ydis) USD | 0805 | USD | 0.10 | 31.94 | |||
| Templeton Asian Growth Fund B (acc) | 0885 | USD | 0.05 | 15.20 | |||
| Templeton Asian Growth Fund C (acc) | 0621 | USD | 0.09 | 29.76 | |||
| Templeton Asian Growth Fund I(acc) USD | 0622 | USD | 0.11 | 33.92 | |||
| Templeton Asian Growth Fund N(acc) USD | 0674 | USD | 0.15 | 47.75 | |||
| Templeton BRIC Fund A(acc) USD | 0575 | USD | 0.12 | 16.99 | |||
| Templeton BRIC Fund B (acc) | 0768 | USD | 0.11 | 15.70 | |||
| Templeton BRIC Fund C (acc) | 0377 | USD | 0.11 | 16.37 | |||
| Templeton BRIC Fund I(acc) USD | 0774 | USD | 0.13 | 18.19 | |||
| Templeton BRIC Fund N(acc) USD | 0771 | USD | 0.11 | 16.46 | |||
| Templeton China Fund A (acc) | 0822 | USD | 0.06 | 23.84 | |||
| Templeton China Fund C (acc) | 0292 | USD | 0.05 | 17.20 | |||
| Templeton China Fund I (acc) | 0607 | USD | 0.08 | 27.72 | |||
| Funds | FTI | Currency | Change NAV | NAV | |||
| Templeton China Fund N (acc) | 0627 | USD | 0.07 | 23.83 | |||
| Templeton Eastern Europe Fund A(acc) USD | 0358 | USD | 0.38 | 29.44 | |||
| Templeton Eastern Europe Fund B (acc) USD | 0273 | USD | 0.09 | 6.89 | |||
| Templeton Eastern Europe Fund C(acc) USD | 0359 | USD | 0.13 | 9.73 | |||
| Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Qdis) USD | 0813 | USD | 0.09 | 19.71 | |||
| Templeton Emerging Markets Bond Fund B (Qdis) | 0859 | USD | 0.08 | 17.85 | |||
| Templeton Emerging Markets Bond Fund C (acc) | 0688 | USD | 0.11 | 25.24 | |||
| Templeton Emerging Markets Bond Fund I (acc) | 0715 | USD | 0.10 | 21.92 | |||
| Templeton Emerging Markets Bond Fund I (Qdis) | 0279 | USD | 0.07 | 15.42 | |||
| Templeton Emerging Markets Bond Fund N (acc) | 0744 | USD | 0.13 | 30.50 | |||
| Templeton Emerging Markets Fund A (acc) | 0785 | USD | 0.32 | 37.26 | |||
| Templeton Emerging Markets Fund A (Ydis) | 0806 | USD | 0.31 | 35.93 | |||
| Templeton Emerging Markets Fund B (acc) | 0854 | USD | 0.15 | 18.43 | |||
| Templeton Emerging Markets Fund C (acc) | 0689 | USD | 0.27 | 32.11 | |||
| Templeton Emerging Markets Fund I (acc) | 0609 | USD | 0.20 | 23.73 | |||
| Templeton Emerging Markets Fund N(acc) USD | 0727 | USD | 0.17 | 20.29 | |||
| Funds | FTI | Currency | Change NAV | NAV | |||
| Templeton Euro Short Term Money Market Fund A(acc) EUR | 1043 | EUR | 1.80 | 0.01 | |||
| Templeton Euro Short Term Money Market Fund I(acc) EUR | 1044 | EUR | 2.34 | 0.02 | |||
| Templeton Euroland Fund B (acc) USD | 0274 | USD | 0.09 | 6.78 | |||
| Templeton European Fund A(acc) USD | 0782 | USD | 0.31 | 18.41 | |||
| Templeton European Fund A(Ydis) USD | 0809 | USD | 0.27 | 16.23 | |||
| Templeton European Total Return Fund A(Mdis) USD | 0356 | USD | 0.01 | 11.31 | |||
| Templeton Global (Euro) Fund B (acc) USD | 0275 | USD | 0.10 | 7.77 | |||
| Templeton Global Balanced Fund A (Qdis) | 0815 | USD | 0.21 | 18.85 | |||
| Templeton Global Balanced Fund A(acc) USD | 0781 | USD | 0.24 | 22.18 | |||
| Templeton Global Balanced Fund B (acc) | 0867 | USD | 0.16 | 14.72 | |||
| Templeton Global Balanced Fund C (Qdis) | 0567 | USD | 0.12 | 11.10 | |||
| Templeton Global Bond Fund A(acc) USD | 0549 | USD | 0.18 | 26.19 | |||
| Templeton Global Bond Fund A (Mdis)USD | 0810 | USD | 0.14 | 20.16 | |||
| Templeton Global Bond Fund AX (acc) | 0614 | USD | 0.14 | 19.92 | |||
| Templeton Global Bond Fund B (Mdis) | 0761 | USD | 0.15 | 21.00 | |||
| Templeton Global Bond Fund C (Mdis) | 0623 | USD | 0.11 | 15.46 | |||
| Funds | FTI | Currency | Change NAV | NAV | |||
| Templeton Global Bond Fund I(acc) USD | 0624 | USD | 0.15 | 21.33 | |||
| Templeton Global Bond Fund N (acc) | 0735 | USD | 0.18 | 26.16 | |||
