| Franklin Templeton Investment Funds | Prices as at 09/02/2010 | ||||||
| Funds | FTI | Currency | Change NAV | NAV | |||
| Templeton Global Total Return Fund I(Mdis) CHF | 0330 | CHF | 0.01 | 16.27 | |||
| Franklin U.S. Opportunities Fund A(acc) EUR | 0280 | EUR | 0.05 | 4.83 | |||
| Franklin U.S. Opportunities Fund A(Ydis) EUR | 0455 | EUR | 0.05 | 4.92 | |||
| Franklin U.S. Opportunities Fund I(acc) EUR | 0282 | EUR | 0.12 | 11.60 | |||
| Franklin U.S. Opportunities Fund N(acc) EUR | 0281 | EUR | 0.11 | 10.21 | |||
| Franklin European Growth Fund A(acc) EUR | 0798 | EUR | -0.01 | 9.18 | |||
| Franklin European Growth Fund I (acc) | 0618 | EUR | -0.02 | 17.20 | |||
| Franklin European Growth Fund N (acc) | 0740 | EUR | -0.01 | 8.51 | |||
| Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund A(acc) EUR | 0775 | EUR | 0.07 | 19.52 | |||
| Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund I(acc) EUR | 0619 | EUR | 0.08 | 22.19 | |||
| Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund N (acc) | 0626 | EUR | 0.07 | 18.94 | |||
| Templeton Euro High Yield Fund A (acc) | 0751 | EUR | 0.03 | 12.36 | |||
| Templeton Euro High Yield Fund A (Ydis) | 0795 | EUR | 0.02 | 5.89 | |||
| Templeton Euro High Yield Fund I (acc) | 0716 | EUR | 0.03 | 12.94 | |||
| Templeton Euro High Yield Fund I (Ydis) | 0299 | EUR | 0.02 | 8.93 | |||
| Templeton Euro High Yield Fund N (acc) | 0732 | EUR | 0.02 | 11.63 | |||
| Funds | FTI | Currency | Change NAV | NAV | |||
| Franklin India Fund A(acc) EUR | 0367 | EUR | 0.05 | 23.44 | |||
| Franklin India Fund A(Ydis) EUR | 0458 | EUR | 0.07 | 34.57 | |||
| Franklin India Fund I(acc) EUR | 0368 | EUR | 0.05 | 24.52 | |||
| Franklin India Fund I(Ydis) EUR | 0459 | EUR | 0.04 | 24.44 | |||
| Franklin India Fund N(acc) EUR | 0369 | EUR | 0.04 | 22.69 | |||
| Franklin Technology Fund A(acc) EUR | 0283 | EUR | 0.05 | 4.58 | |||
| Franklin Technology Fund N(acc) EUR | 0755 | EUR | 0.05 | 4.09 | |||
| Franklin Templeton Japan Fund A(acc) EUR | 0351 | EUR | 0.02 | 4.05 | |||
| Franklin Templeton Japan Fund A(Ydis) EUR | 0463 | EUR | 0.02 | 3.98 | |||
| Franklin Templeton Japan Fund I(acc) EUR | 0354 | EUR | 0.03 | 6.00 | |||
| Franklin Templeton Japan Fund N(acc) EUR | 0696 | EUR | 0.03 | 3.74 | |||
| Franklin U.S. Equity Fund A(acc) EUR | 0772 | EUR | 0.07 | 10.73 | |||
| Franklin U.S. Equity Fund A(acc) EUR-H1 | 0709 | EUR | 0.08 | 9.82 | |||
| Franklin U.S. Equity Fund I(acc) EUR | 0602 | EUR | 0.06 | 7.88 | |||
| Franklin U.S. Equity Fund N(acc) EUR | 0756 | EUR | 0.07 | 9.87 | |||
| Franklin Mutual Beacon Fund A(acc) EUR | 0769 | EUR | 0.14 | 33.05 | |||
| Funds | FTI | Currency | Change NAV | NAV | |||
| Franklin Mutual Beacon Fund B(Ydis) EUR | 0882 | EUR | 0.06 | 16.29 | |||
| Franklin Mutual Beacon Fund I(acc) EUR | 0284 | EUR | 0.03 | 8.73 | |||
| Franklin Mutual Beacon Fund N(acc) EUR | 0753 | EUR | 0.07 | 16.99 | |||
| Franklin Mutual European Fund A(acc) EUR | 0770 | EUR | -0.02 | 16.00 | |||
| Franklin Mutual European Fund A(Ydis) EUR | 0552 | EUR | -0.02 | 15.02 | |||
| Franklin Mutual European Fund B (Ydis) | 0883 | EUR | -0.02 | 13.85 | |||
| Franklin Mutual European Fund C(acc) EUR | 0553 | EUR | -0.02 | 14.92 | |||
| Franklin Mutual European Fund I (acc) | 0601 | EUR | -0.02 | 14.09 | |||
| Franklin Mutual European Fund I (Ydis) | 0460 | EUR | -0.01 | 13.09 | |||
| Franklin Mutual European Fund N(acc) EUR | 0754 | EUR | -0.02 | 13.87 | |||
| Franklin Mutual Global Discovery Fund A(acc) EUR | 0593 | EUR | 0.01 | 11.43 | |||
| Franklin Mutual Global Discovery Fund A(Ydis) EUR | 0461 | EUR | 0.02 | 16.33 | |||
| Franklin Mutual Global Discovery Fund I(acc) EUR | 0599 | EUR | 0.01 | 11.94 | |||
| Franklin Mutual Global Discovery Fund I(Ydis) EUR | 0462 | EUR | 0.02 | 11.21 | |||
| Franklin Mutual Global Discovery Fund N(acc) EUR | 0597 | EUR | 0.01 | 11.00 | |||
| Franklin Mutual Global Discovery Fund N(acc) EUR-H2 | 0615 | EUR | 0.01 | 8.64 | |||
| Funds | FTI | Currency | Change NAV | NAV | |||
| Templeton Asian Bond Fund A(acc) EUR | 0392 | EUR | 0.01 | 15.22 | |||
| Templeton Asian Bond Fund A(Mdis) EUR | 0465 | EUR | 0.00 | 10.50 | |||
| Templeton Asian Bond Fund I(Mdis) EUR | 0467 | EUR | 0.01 | 10.92 | |||
| Templeton Asian Bond Fund N(acc) EUR | 0394 | EUR | 0.00 | 14.71 | |||
| Templeton Asian Growth Fund A(acc) EUR | 0395 | EUR | 0.18 | 23.37 | |||
| Templeton Asian Growth Fund A(Ydis) EUR | 0556 | EUR | 0.16 | 21.81 | |||
| Templeton Asian Growth Fund I(acc) EUR | 0606 | EUR | 0.17 | 22.77 | |||
| Templeton Asian Growth Fund N(acc) EUR | 0285 | EUR | 0.25 | 32.77 | |||
| Templeton BRIC Fund A(acc) EUR | 0576 | EUR | 0.07 | 16.16 | |||
| Templeton BRIC Fund A(Ydis) EUR | 0468 | EUR | 0.09 | 23.46 | |||
| Templeton BRIC Fund N(acc) EUR | 0362 | EUR | 0.06 | 15.77 | |||
| Templeton China Fund A(Ydis) EUR | 0469 | EUR | 0.19 | 17.25 | |||
| Templeton Eastern Europe Fund A(acc) EUR | 0833 | EUR | 0.13 | 28.77 | |||
| Templeton Eastern Europe Fund A(Ydis) EUR | 0558 | EUR | 0.13 | 28.46 | |||
| Templeton Eastern Europe Fund B (Ydis) | 0880 | EUR | 0.03 | 6.86 | |||
| Templeton Eastern Europe Fund C(acc) EUR | 0559 | EUR | 0.06 | 11.59 | |||
| Funds | FTI | Currency | Change NAV | NAV | |||
| Templeton Eastern Europe Fund I (acc) | 0608 | EUR | 0.09 | 19.77 | |||
| Templeton Eastern Europe Fund N (acc) | 0737 | EUR | 0.12 | 27.17 | |||
| Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Qdis) EUR | 0698 | EUR | 0.02 | 15.41 | |||
| Templeton Emerging Markets Fund N(acc) EUR | 0612 | EUR | 0.03 | 14.53 | |||
| Templeton Euro Liquid Reserve Fund A (acc) | 0783 | EUR | 0.00 | 5.56 | |||
| Templeton Euro Liquid Reserve Fund A (Ydis) | 0818 | EUR | 0.00 | 4.41 | |||
| Templeton Euro Liquid Reserve Fund N (acc) | 0745 | EUR | 0.00 | 10.73 | |||
| Templeton Euro Government Bond Fund A (Ydis) | 0837 | EUR | -0.02 | 9.85 | |||
| Templeton Euro Government Bond Fund I (acc) | 0633 | EUR | -0.02 | 12.27 | |||
| Templeton Euro Government Bond Fund N (acc) | 0628 | EUR | -0.02 | 11.47 | |||
| Templeton Euroland Fund A (acc) | 0836 | EUR | 0.05 | 12.14 | |||
| Templeton Euroland Fund A (Ydis) | 0561 | EUR | 0.04 | 11.37 | |||
| Templeton Euroland Fund B (Ydis) | 0881 | EUR | 0.02 | 5.10 | |||
| Templeton Euroland Fund C(acc) EUR | 0562 | EUR | 0.03 | 8.00 | |||
| Templeton Euroland Fund I (acc) | 0603 | EUR | 0.05 | 10.75 | |||
| Templeton Euroland Fund I (Ydis) | 0265 | EUR | 0.04 | 9.75 | |||
| Funds | FTI | Currency | Change NAV | NAV | |||
| Templeton Euroland Fund N (acc) | 0746 | EUR | 0.03 | 7.45 | |||
| Templeton European Fund A(acc) EUR | 0773 | EUR | 0.05 | 13.36 | |||
| Templeton European Fund A(Ydis) EUR | 0563 | EUR | 0.04 | 11.88 | |||
| Templeton European Fund C(acc) EUR | 0564 | EUR | 0.02 | 8.34 | |||
| Templeton European Fund I (acc) | 0604 | EUR | 0.04 | 11.09 | |||
| Templeton European Fund N(acc) EUR | 0757 | EUR | 0.05 | 12.59 | |||
| Templeton European Total Return Fund A (acc) | 0648 | EUR | 0.00 | 11.38 | |||
| Templeton European Total Return Fund A(Mdis) EUR | 0649 | EUR | -0.01 | 8.90 | |||
| Templeton European Total Return Fund C (acc) | 0565 | EUR | 0.00 | 9.70 | |||
| Templeton European Total Return Fund I (acc) | 0718 | EUR | 0.00 | 10.96 | |||
| Templeton European Total Return Fund I (Mdis) | 0266 | EUR | -0.01 | 9.30 | |||
| Templeton European Total Return Fund N (acc) | 0650 | EUR | 0.00 | 10.83 | |||
| Templeton Global (Euro) Fund A (acc) | 0778 | EUR | 0.09 | 11.68 | |||
| Templeton Global (Euro) Fund A (Ydis) | 0802 | EUR | 0.08 | 10.90 | |||
| Templeton Global (Euro) Fund I (acc) | 0636 | EUR | 0.09 | 10.88 | |||
| Templeton Global (Euro) Fund I(acc) EUR-H2 | 0332 | EUR | 0.10 | 10.83 | |||
| Funds | FTI | Currency | Change NAV | NAV | |||
| Templeton Global (Euro) Fund N (acc) | 0629 | EUR | 0.08 | 10.01 | |||
| Templeton Global Balanced Fund A(acc) EUR | 0634 | EUR | 0.05 | 15.43 | |||
| Templeton Global Balanced Fund N(acc) EUR | 0758 | EUR | 0.03 | 11.17 | |||
| Templeton Global Bond (Euro) Fund A (acc) | 0679 | EUR | 0.00 | 13.39 | |||
| Templeton Global Bond (Euro) Fund A (Ydis) | 0680 | EUR | 0.00 | 10.10 | |||
| Templeton Global Bond (Euro) Fund I (acc) | 0719 | EUR | 0.01 | 13.32 | |||
| Templeton Global Bond (Euro) Fund N (acc) | 0631 | EUR | 0.00 | 12.75 | |||
| Templeton Global Bond Fund A(acc) EUR | 0675 | EUR | 0.02 | 18.91 | |||
| Templeton Global Bond Fund A(Mdis) EUR | 0676 | EUR | 0.03 | 15.22 | |||
| Templeton Global Bond Fund I(acc) EUR | 0720 | EUR | 0.02 | 15.18 | |||
| Templeton Global Bond Fund I(Mdis) EUR | 0267 | EUR | 0.01 | 12.73 | |||
| Templeton Global Bond Fund N(acc) EUR | 0286 | EUR | 0.02 | 19.08 | |||
| Templeton Global Equity Income Fund A(acc) EUR | 0586 | EUR | 0.04 | 9.44 | |||
| Templeton Global Income Fund A(acc) EUR | 0579 | EUR | 0.05 | 13.33 | |||
| Templeton Global Smaller Companies Fund C(acc) EUR | 0569 | EUR | 0.08 | 9.46 | |||
| Templeton Global Total Return Fund A(acc) EUR | 0287 | EUR | 0.03 | 17.77 | |||
| Funds | FTI | Currency | Change NAV | NAV | |||
| Templeton Global Total Return Fund A(Mdis) EUR | 0349 | EUR | 0.03 | 12.81 | |||
| Templeton Global Total Return Fund I(acc) EUR | 0289 | EUR | 0.04 | 16.42 | |||
| Templeton Global Total Return Fund I(Mdis) EUR | 0268 | EUR | 0.03 | 12.54 | |||
| Templeton Global Total Return Fund N(acc) EUR | 0288 | EUR | 0.04 | 16.92 | |||
| Templeton Growth (Euro) Fund A(acc) EUR | 0793 | EUR | 0.04 | 8.90 | |||
| Templeton Growth (Euro) Fund A (Ydis) | 0613 | EUR | 0.04 | 9.38 | |||
| Templeton Growth (Euro) Fund B (Ydis) | 0879 | EUR | 0.04 | 6.60 | |||
| Templeton Growth (Euro) Fund C (acc) | 0295 | EUR | 0.04 | 7.43 | |||
| Templeton Growth (Euro) Fund I (acc) | 0704 | EUR | 0.05 | 9.60 | |||
| Templeton Growth (Euro) Fund I(Ydis) EUR | 0577 | EUR | 0.04 | 8.81 | |||
| Templeton Growth (Euro) Fund N (acc) | 0731 | EUR | 0.04 | 8.21 | |||
| Templeton Latin America Fund A(Ydis) EUR | 0269 | EUR | 0.22 | 62.53 | |||
| Templeton U.S. Value Fund A(acc) EUR | 0875 | EUR | 0.17 | 8.02 | |||
| Templeton U.S. Value Fund A(Ydis) EUR | 0876 | EUR | 0.17 | 7.93 | |||
| Templeton U.S. Value Fund I(acc) EUR | 0878 | EUR | 0.18 | 8.54 | |||
| Franklin U.S. Opportunities Fund A(Ydis) GBP | 0550 | GBP | 0.07 | 4.02 | |||
| Funds | FTI | Currency | Change NAV | NAV | |||
| Franklin Asian Flex Cap Fund A(Ydis) GBP | 0449 | GBP | 0.08 | 7.77 | |||
| Franklin India Fund A(Ydis) GBP | 0370 | GBP | 0.19 | 28.78 | |||
| Franklin Templeton Japan Fund A(Ydis) GBP | 0397 | GBP | 0.04 | 3.38 | |||
| Franklin Mutual European Fund A(Ydis) GBP | 0554 | GBP | 0.04 | 12.55 | |||
| Franklin Mutual Global Discovery Fund A(Ydis) GBP | 0573 | GBP | 0.08 | 13.66 | |||
| Templeton Asian Growth Fund A(Ydis) GBP | 0396 | GBP | 0.22 | 18.14 | |||
| Templeton BRIC Fund A(Ydis) GBP | 0360 | GBP | 0.17 | 19.57 | |||
| Templeton China Fund A(Ydis) GBP | 0557 | GBP | 0.23 | 14.33 | |||
| Templeton Eastern Europe Fund A(Ydis) GBP | 0560 | GBP | 0.22 | 23.63 | |||
| Templeton Global Bond Fund A(Mdis) GBP | 0568 | GBP | 0.08 | 12.69 | |||
| Templeton Global Total Return Fund A(Mdis) GBP | 0199 | GBP | 0.08 | 10.68 | |||
| Templeton Latin America Fund A(Ydis) GBP | 0572 | GBP | 0.44 | 52.35 | |||
| Templeton U.S. Value Fund A(Ydis) GBP | 0198 | GBP | 0.17 | 6.60 | |||
| Templeton U.S. Value Fund I(Ydis) GBP | 0877 | GBP | 0.18 | 6.89 | |||
| Franklin Templeton Japan Fund A(acc) JPY | 0791 | JPY | 2.25 | 437.83 | |||
| Franklin U.S. Opportunities Fund A(acc) USD | 0799 | USD | 0.07 | 6.19 | |||
| Funds | FTI | Currency | Change NAV | NAV | |||
| Franklin U.S. Opportunities Fund B (acc) | 0858 | USD | 0.06 | 5.40 | |||
| Franklin U.S. Opportunities Fund C (acc) | 0296 | USD | 0.12 | 10.39 | |||
| Franklin U.S. Opportunities Fund I(acc) USD | 0616 | USD | 0.18 | 14.88 | |||
| Franklin U.S. Opportunities Fund N(acc) USD | 0625 | USD | 0.16 | 13.12 | |||
| Franklin Asian Flex Cap Fund A (acc) | 0447 | USD | 0.09 | 12.06 | |||
| Franklin Asian Flex Cap Fund A(Ydis) USD | 0448 | USD | 0.08 | 11.97 | |||
| Franklin Asian Flex Cap Fund B (acc) | 0450 | USD | 0.07 | 11.49 | |||
| Franklin Asian Flex Cap Fund C (acc) | 0451 | USD | 0.08 | 11.74 | |||
| Franklin Asian Flex Cap Fund I (acc) | 0453 | USD | 0.08 | 12.57 | |||
| Franklin Asian Flex Cap Fund I (Ydis) | 0454 | USD | 0.09 | 12.04 | |||
| Franklin Asian Flex Cap Fund N (acc) | 0452 | USD | 0.08 | 11.70 | |||
| Franklin Biotechnology Discovery Fund A (acc) | 0796 | USD | 0.09 | 8.92 | |||
| Franklin Biotechnology Discovery Fund B (acc) | 0853 | USD | 0.08 | 7.83 | |||
| Franklin Biotechnology Discovery Fund C (acc) | 0297 | USD | 0.11 | 11.03 | |||
| Franklin Biotechnology Discovery Fund I (acc) | 0617 | USD | 0.12 | 12.59 | |||
| Franklin Biotechnology Discovery Fund N (acc) | 0733 | USD | 0.08 | 8.18 | |||
| Funds | FTI | Currency | Change NAV | NAV | |||
| Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund A(acc) USD | 0290 | USD | 0.14 | 25.05 | |||
| Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund B (acc) USD | 0762 | USD | 0.14 | 24.90 | |||
| Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund I(acc) USD | 0291 | USD | 0.15 | 28.45 | |||
| Franklin Global Growth Fund A (acc) | 0789 | USD | 0.08 | 9.80 | |||
| Franklin Global Growth Fund N (acc) | 0741 | USD | 0.07 | 9.10 | |||
| Franklin Global Real Estate Fund A (acc) * | 0375 | USD | 0.09 | 7.95 | |||
| Franklin Global Real Estate Fund A (Qdis) | 0376 | USD | 0.08 | 7.26 | |||
| Franklin Global Real Estate Fund B (Qdis) | 0378 | USD | 0.08 | 7.24 | |||
| Franklin Global Real Estate Fund C (Qdis) | 0383 | USD | 0.08 | 7.25 | |||
| Franklin Global Real Estate Fund I (acc) * | 0381 | USD | 0.09 | 8.29 | |||
| Franklin Global Real Estate Fund I (Qdis) | 0382 | USD | 0.08 | 7.26 | |||
| Franklin Global Real Estate Fund N (acc) * | 0379 | USD | 0.08 | 7.67 | |||
| Franklin Global Real Estate Fund N (Qdis) | 0380 | USD | 0.08 | 7.27 | |||
| Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund A(acc) USD | 0722 | USD | 0.09 | 19.35 | |||
| Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund B (acc) | 0723 | USD | 0.09 | 17.30 | |||
| Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund N (acc) | 0724 | USD | 0.09 | 18.02 | |||
| Funds | FTI | Currency | Change NAV | NAV | |||
| Franklin High Yield Fund A(acc) USD | 0750 | USD | 0.03 | 12.53 | |||
| Franklin High Yield Fund A (Mdis) | 0825 | USD | 0.01 | 6.65 | |||
| Franklin High Yield Fund B (Mdis) | 0864 | USD | 0.01 | 6.69 | |||
| Franklin High Yield Fund C (acc) | 0682 | USD | 0.04 | 16.79 | |||
| Franklin High Yield Fund I (Mdis) | 0694 | USD | 0.02 | 10.46 | |||
| Franklin High Yield Fund N (acc) | 0729 | USD | 0.03 | 13.51 | |||
| Franklin Income Fund A (Mdis) | 0839 | USD | 0.02 | 10.77 | |||
| Franklin Income Fund B (Mdis) | 0760 | USD | 0.01 | 10.32 | |||
| Franklin Income Fund C (acc) | 0683 | USD | 0.03 | 16.75 | |||
| Franklin Income Fund C (Mdis) | 0551 | USD | 0.03 | 13.88 | |||
| Franklin Income Fund I (acc) | 0700 | USD | 0.02 | 13.43 | |||
| Franklin Income Fund N (acc) | 0850 | USD | 0.03 | 15.50 | |||
| Franklin India Fund A(acc) USD | 0361 | USD | 0.08 | 24.85 | |||
| Franklin India Fund B (acc) | 0363 | USD | 0.08 | 23.37 | |||
| Franklin India Fund C (acc) | 0364 | USD | 0.08 | 24.15 | |||
| Franklin India Fund I(acc) USD | 0366 | USD | 0.09 | 26.02 | |||
| Funds | FTI | Currency | Change NAV | NAV | |||
| Franklin India Fund N(acc) USD | 0365 | USD | 0.09 | 23.97 | |||
| Franklin Technology Fund A(acc) USD | 0797 | USD | 0.08 | 5.86 | |||
| Franklin Technology Fund B (acc) | 0862 | USD | 0.06 | 5.11 | |||
| Franklin Technology Fund C (acc) | 0298 | USD | 0.15 | 11.92 | |||
| Franklin Technology Fund N(acc) USD | 0734 | USD | 0.07 | 5.24 | |||
| Franklin Templeton Global Growth and Value Fund A (acc) | 0710 | USD | 0.11 | 16.69 | |||
| Franklin Templeton Global Growth and Value Fund B (acc) | 0711 | USD | 0.10 | 15.06 | |||
| Franklin Templeton Global Growth and Value Fund C (acc) | 0713 | USD | 0.11 | 15.76 | |||
| Franklin Templeton Global Growth and Value Fund I (acc) | 0714 | USD | 0.12 | 17.77 | |||
| Franklin Templeton Global Growth and Value Fund N (acc) | 0712 | USD | 0.10 | 15.68 | |||
| Franklin Templeton Japan Fund A(acc) USD | 0352 | USD | 0.04 | 5.20 | |||
| Franklin Templeton Japan Fund B (acc) USD | 0884 | USD | 0.04 | 4.96 | |||
| Franklin Templeton Japan Fund C(acc) USD | 0353 | USD | 0.05 | 5.93 | |||
| Franklin Templeton Japan Fund I(acc) USD | 0355 | USD | 0.05 | 6.38 | |||
| Franklin U.S. Equity Fund A(acc) USD | 0838 | USD | 0.12 | 13.78 | |||
| Franklin U.S. Equity Fund B (acc) | 0861 | USD | 0.10 | 11.89 | |||
| Funds | FTI | Currency | Change NAV | NAV | |||
| Franklin U.S. Equity Fund C (acc) | 0686 | USD | 0.11 | 12.25 | |||
| Franklin U.S. Equity Fund I(acc) USD | 0620 | USD | 0.10 | 10.92 | |||
| Franklin U.S. Equity Fund N(acc) USD | 0728 | USD | 0.11 | 12.67 | |||
| Franklin U.S. Government Fund A (Mdis) | 0812 | USD | 0.00 | 9.71 | |||
| Franklin U.S. Government Fund AX (acc) | 0708 | USD | -0.01 | 14.25 | |||
| Franklin U.S. Government Fund B (acc) | 0693 | USD | -0.01 | 12.20 | |||
| Franklin U.S. Government Fund B (Mdis) | 0863 | USD | -0.01 | 9.71 | |||
| Franklin U.S. Government Fund C (acc) | 0687 | USD | -0.01 | 12.86 | |||
| Franklin U.S. Government Fund I (acc) | 0417 | USD | -0.01 | 12.09 | |||
| Franklin U.S. Government Fund I (Mdis) | 0707 | USD | -0.01 | 10.12 | |||
| Franklin U.S. Government Fund N (acc) | 0749 | USD | -0.01 | 13.45 | |||
| Franklin U.S. Government Fund N (Mdis) | 0847 | USD | -0.01 | 9.72 | |||
| Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund A (acc) | 0790 | USD | 0.16 | 10.29 | |||
| Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund B (acc) | 0670 | USD | 0.23 | 14.99 | |||
| Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund C (acc) | 0555 | USD | 0.15 | 9.85 | |||
| Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund I (acc) | 0278 | USD | 0.16 | 9.77 | |||
| Funds | FTI | Currency | Change NAV | NAV | |||
| Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund N (acc) | 0742 | USD | 0.15 | 9.53 | |||
| Franklin U.S. Total Return Fund A (acc) | 0642 | USD | 0.00 | 13.58 | |||
| Franklin U.S. Total Return Fund A (Mdis) | 0643 | USD | 0.00 | 10.48 | |||
| Franklin U.S. Total Return Fund B (acc) | 0644 | USD | 0.00 | 12.28 | |||
| Franklin U.S. Total Return Fund B (Mdis) | 0645 | USD | 0.00 | 10.46 | |||
| Franklin U.S. Total Return Fund C (Mdis) | 0647 | USD | 0.00 | 10.47 | |||
| Franklin U.S. Total Return Fund I (acc) | 0717 | USD | 0.00 | 13.24 | |||
| Franklin U.S. Total Return Fund I (Mdis) | 0277 | USD | 0.00 | 11.04 | |||
| Franklin U.S. Total Return Fund N (Mdis) | 0646 | USD | 0.00 | 10.46 | |||
| Franklin U.S. Ultra Short Bond Fund A (Mdis) | 0638 | USD | 0.01 | 9.60 | |||
| Franklin U.S. Ultra Short Bond Fund AX (acc) | 0635 | USD | 0.01 | 11.50 | |||
| Franklin U.S. Ultra Short Bond Fund B (acc) | 0637 | USD | 0.00 | 10.71 | |||
| Franklin U.S. Ultra Short Bond Fund B (Mdis) | 0639 | USD | 0.00 | 9.59 | |||
| Franklin U.S. Ultra Short Bond Fund C (Mdis) | 0640 | USD | 0.00 | 9.59 | |||
| Franklin U.S. Ultra Short Bond Fund I (acc) | 0632 | USD | 0.00 | 11.74 | |||
| Franklin U.S. Ultra Short Bond Fund N (Mdis) | 0641 | USD | 0.00 | 9.58 | |||
| Funds | FTI | Currency | Change NAV | NAV | |||
| Franklin Mutual Beacon Fund A (Ydis) | 0767 | USD | 0.23 | 41.34 | |||
| Franklin Mutual Beacon Fund A(acc) USD | 0828 | USD | 0.24 | 42.34 | |||
| Franklin Mutual Beacon Fund B (acc) | 0860 | USD | 0.11 | 20.50 | |||
| Franklin Mutual Beacon Fund C (acc) | 0684 | USD | 0.07 | 12.36 | |||
| Franklin Mutual Beacon Fund I (acc) | 0600 | USD | 0.06 | 11.21 | |||
| Franklin Mutual Beacon Fund N(acc) USD | 0846 | USD | 0.12 | 21.83 | |||
| Franklin Mutual European Fund A(acc) USD | 0794 | USD | 0.00 | 20.52 | |||
| Franklin Mutual European Fund B (acc) USD | 0866 | USD | 0.01 | 17.99 | |||
| Franklin Mutual European Fund C(acc) USD | 0685 | USD | 0.01 | 19.14 | |||
| Franklin Mutual European Fund N(acc) USD | 0743 | USD | 0.01 | 17.72 | |||
| Franklin Mutual Global Discovery Fund A(acc) USD | 0592 | USD | 0.03 | 12.12 | |||
| Franklin Mutual Global Discovery Fund B (acc) | 0595 | USD | 0.03 | 11.39 | |||
| Franklin Mutual Global Discovery Fund C (acc) | 0574 | USD | 0.03 | 11.77 | |||
| Franklin Mutual Global Discovery Fund I(acc) USD | 0598 | USD | 0.03 | 12.66 | |||
| Franklin Mutual Global Discovery Fund N(acc) USD | 0596 | USD | 0.03 | 11.68 | |||
| Templeton Asian Bond Fund A (Mdis) | 0385 | USD | 0.02 | 13.44 | |||
| Funds | FTI | Currency | Change NAV | NAV | |||
| Templeton Asian Bond Fund A(acc) USD | 0384 | USD | 0.03 | 16.14 | |||
| Templeton Asian Bond Fund B (Mdis) | 0387 | USD | 0.03 | 13.42 | |||
| Templeton Asian Bond Fund C (Mdis) | 0391 | USD | 0.03 | 13.42 | |||
| Templeton Asian Bond Fund I (acc) | 0390 | USD | 0.03 | 16.58 | |||
| Templeton Asian Bond Fund N (Mdis) | 0389 | USD | 0.03 | 13.43 | |||
| Templeton Asian Bond Fund N(acc) USD | 0388 | USD | 0.04 | 15.61 | |||
| Templeton Asian Growth Fund A(acc) USD | 0786 | USD | 0.27 | 30.03 | |||
| Templeton Asian Growth Fund A(Ydis) USD | 0805 | USD | 0.25 | 27.92 | |||
| Templeton Asian Growth Fund B (acc) | 0885 | USD | 0.13 | 13.53 | |||
| Templeton Asian Growth Fund C (acc) | 0621 | USD | 0.23 | 26.22 | |||
| Templeton Asian Growth Fund I(acc) USD | 0622 | USD | 0.26 | 29.21 | |||
| Templeton Asian Growth Fund N(acc) USD | 0674 | USD | 0.38 | 42.02 | |||
| Templeton BRIC Fund A(acc) USD | 0575 | USD | 0.10 | 17.13 | |||
| Templeton BRIC Fund B (acc) | 0768 | USD | 0.09 | 16.12 | |||
| Templeton BRIC Fund C (acc) | 0377 | USD | 0.09 | 16.64 | |||
| Templeton BRIC Fund I(acc) USD | 0774 | USD | 0.10 | 18.06 | |||
| Funds | FTI | Currency | Change NAV | NAV | |||
| Templeton BRIC Fund N(acc) USD | 0771 | USD | 0.09 | 16.72 | |||
| Templeton China Fund A (acc) | 0822 | USD | 0.29 | 22.70 | |||
| Templeton China Fund C (acc) | 0292 | USD | 0.21 | 16.51 | |||
| Templeton China Fund I (acc) | 0607 | USD | 0.32 | 25.99 | |||
| Templeton China Fund N (acc) | 0627 | USD | 0.29 | 22.85 | |||
| Templeton Eastern Europe Fund A(acc) USD | 0358 | USD | 0.23 | 36.89 | |||
| Templeton Eastern Europe Fund B (acc) USD | 0273 | USD | 0.06 | 8.80 | |||
| Templeton Eastern Europe Fund C(acc) USD | 0359 | USD | 0.08 | 12.29 | |||
| Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Qdis) USD | 0813 | USD | 0.05 | 19.64 | |||
| Templeton Emerging Markets Bond Fund B (Qdis) | 0859 | USD | 0.05 | 17.77 | |||
| Templeton Emerging Markets Bond Fund C (acc) | 0688 | USD | 0.06 | 23.45 | |||
| Templeton Emerging Markets Bond Fund I (acc) | 0715 | USD | 0.05 | 19.94 | |||
| Templeton Emerging Markets Bond Fund I (Qdis) | 0279 | USD | 0.04 | 15.42 | |||
| Templeton Emerging Markets Bond Fund N (acc) | 0744 | USD | 0.08 | 28.30 | |||
| Templeton Emerging Markets Fund A (acc) | 0785 | USD | 0.11 | 33.94 | |||
| Templeton Emerging Markets Fund A (Ydis) | 0806 | USD | 0.11 | 32.73 | |||
| Funds | FTI | Currency | Change NAV | NAV | |||
| Templeton Emerging Markets Fund B (acc) | 0854 | USD | 0.06 | 17.11 | |||
